ZG036S लहान क्रॉलर हायड्रॉलिक उत्खनन यंत्र
वर्णन१
०१
उत्पादनाचे वर्णन
सोपे ऑपरेशन, ऑपरेटर शेती, लँडस्केपिंग, पाइपलाइन उत्खनन आणि इतर लघु-प्रमाणात बांधकामांसाठी योग्य असलेल्या ऑपरेशन पद्धतीवर त्वरीत प्रभुत्व मिळवू शकतो.
खरेदी, वापर आणि देखभाल खर्च कमी आहेत, वैयक्तिक वापरकर्त्यांसाठी किंवा लहान प्रकल्पांसाठी योग्य आहेत.

हे फंक्शन हे सुनिश्चित करते की संपूर्ण मशीनचा वरचा प्लॅटफॉर्म ३६० अंश फिरवताना ट्रॅकच्या रुंदीमध्ये असतो आणि तो अरुंद जागेत लवचिकपणे फिरवता येतो.

अरुंद जागांमध्ये भिंती खोदण्यासारख्या विशेष कामासाठी बूमला एका बाजूने दुसऱ्या बाजूला फिरवता येते.

अरुंद जागांमध्ये भिंती खोदण्यासारख्या विशेष कामासाठी बूमला एका बाजूने दुसऱ्या बाजूला फिरवता येते.
उत्पादन वैशिष्ट्ये
तपशील | युनिट | पॅरामीटर |
| ||
मशीनचे वजन | किलो | ३८०० |
रेटेड बकेट क्षमता | मी३ | ०.१२ |
बादलीची रुंदी | मिमी | ६५० |
कामगिरी पॅरामीटर | ||
इंजिन मॉडेल |
| यानमार ३TNV८८F |
इंजिन पॉवर | किलोवॅट/आरपीएम | १८.२/२२०० |
उत्सर्जन |
| ईपीए टियर ४ अंतिम/युरोप टप्पा पाच |
कमाल श्रेणी क्षमता |
| ३०° |
हाताची कमाल खोदण्याची शक्ती | केएन | १८.२ |
बादलीची कमाल खोदण्याची शक्ती | केएन | ३०.४ |
प्रवासाचा वेग | किमी/ताशी | २.४/४.४ |
प्लॅटफॉर्मचा स्लीविंग वेग | आरपीएम | ९ |
ऑपरेटिंग पॅरामीटर | ||
कमाल खोदकाम उंची | मिमी | ४९१० |
कमाल खोदकाम खोली | मिमी | ३००० |
कमाल उभ्या खोदण्याची खोली | मिमी | २६९० |
कमाल खोदकाम त्रिज्या | मिमी | ५५०० |
जमिनीच्या पातळीवर जास्तीत जास्त खोदकाम त्रिज्या | मिमी | ५३४५ |
कमाल डंपिंग उंची | मिमी | ३५४५ |
किमान स्लीविंग त्रिज्या | मिमी |
|
वाहतूक परिमाण | ||
एकूण लांबी | मिमी | ४८८० |
एकूण रुंदी | मिमी | १७४० |
एकूण उंची | मिमी | २५५० |
इतर पॅरामीटर | ||
अंडरकॅरेजची रुंदी | मिमी | १७४० |
ट्रॅकची लांबी | मिमी | २१५५ |
ट्रॅकची रुंदी | मिमी | ३०० |
ट्रॅक गेज | मिमी | १६५० |
अंडरकॅरेज आणि ग्राउंडमधील उंची | मिमी | २९५ |
प्लॅटफॉर्म आणि जमिनीमधील उंची | मिमी | ५९५ |
प्लॅटफॉर्म टेल टर्निंग रेडियस | मिमी | ८६० |
इंधन टाकीची क्षमता | ल | ५० |
हायड्रॉलिक तेल टाकीची क्षमता | ल | ४० |
हाताची लांबी | मिमी | १४०० |
बूम लांबी | मिमी | २५४० |








